products category
Related articles
应力仪能测定透明物体由于内应力而产生的双折射现象的仪器。该产品广泛应用在光学玻璃、玻璃制品、透明塑料制品等行业。
联系电话:0510 68581155
仪器型号 | WYL-3 | WYL-2 |
光源 | 12V/50W卤钨灯 | 12V/50W卤钨灯 |
测量范围(定性) | ≤560nm(一级干涉色) | ≤560nm(一级干涉色) |
分辨率 | 0.2nm | __________ |
测量样品高度 | 250mm | 250mm |
全波片光程差 | 560nm | 560nm |
检偏镜通光口径 | φ150mm | φ150mm |
台面玻璃通光口径 | φ220mm | φ220mm |
测量范围(定量) | ≤280nm(一级干涉色) | __________ |
仪器电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
仪器尺寸 | 570mm×510mm×950mm | 570mm×510mm×870mm |
仪器净重 | 21kg | 20kg |
返回列表