products category
Related articles
ZDR-3全自动电化学分析系统模块化设计,pH、离子、电导、溶解氧多个测量单元可选,自动识别四通道设计,支持平行测量,可实现112位样品全自动进样,扫码、取样、分析、清洗、排液自动完成,规范测试过程,避免人的操作因素影响,轻松实现大批量样品高效分析
联系电话:0510 68581155
配套SR-2型自动进样机器人
采用智能机械手,灵活实现样品杯的自动抓取、放置和掀盖
样品盘采用模块化设计,根据样品数量自由选择,最多支持112位
自动识别样品盘,精准高效
采用数字电极,内置智能芯片,自动记录和存储电极相关信息
多种辅助单元可选:
实现稀释、加液功能的注射泵单元;
实现缺液报警功能的溶剂管理器单元
pH/pX测量单元 | ||
pH/pX级别 | 0.001级 | |
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH | |
pX | 范围 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
电子单元示值误差 | pXⅠ:±0.002pX;pXⅡ:±0.005pX | |
离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9~9.999e+9),可选单位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、ppm、ppb |
最小分辨率 | 4位有效数字 | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ | |
仪器的示值误差 | ±0.3℃(0.0℃~60.0℃);±1.0 ℃(其他范围) | |
二环电导测量单元 | ||
电导率级别 | 0.5级 | |
电导率 | 范围 | 0.000 μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.1% | |
四环电导测量单元 | ||
电导率级别 | 1.5级 | |
电导率 | 范围 | 50.0 μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.5% (FS) | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω·cm~20.0kΩ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.5% (FS) | |
TDS | 范围 | 25.0 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.5% (FS) | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.2% | |
溶解氧测量单元 | ||
溶解氧 | 范围 | (0.00~20.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L | |
电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | |
仪器示值误差 | ±0.30 mg/L; | |
饱和度 | 范围 | (0.0~200.0)% |
最小分辨率 | 0.10% | |
电子单元示值误差 | ±2.0% | |
仪器示值误差 | ±10.0% |
返回列表