products category
Related articles
PHSJ-3F型实验室pH计采用5.7英寸高清液晶屏幕,显示清晰● 两种分辨率可选:pH支持0.01pH和0.1pH,mV支持0.1 mV和1mV● 温度单位可选:℃ 和 °F。● 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
联系电话:0510 68581155
型号 技术参数 | PHSJ-3F | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | 电位、pH值和温度 | |
mV | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1%或±0.3 mV | |
pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
返回列表