products category
Related articles
PXBJ-286F型便携式离子计 采用4.3英寸高清彩色液晶触摸屏,显示清晰● 支持中英文● 分辨率可选:pX支持0.01pX和0.1pX,mV支持0.1 mV和1mV● 温度单位可选:℃ 和 °F。● 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
联系电话:0510 68581155
● 支持背光调节
型号 技术参数 | PXBJ-286F | |
仪器级别 | 0.01级 | |
mV | 范围 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
电子单元示值误差 | ±0.1% 或±0.3mV | |
pH | 范围 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
电子单元示值误差 | ±0.01pH | |
pX | 范围 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
电子单元示值误差 | ±0.01pX | |
离子浓度 | 范围 | (0 ~ 19990) Unit: pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
电子单元示值误差 | ±0.5% | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
返回列表