products category
Related articles
便携浊度计钨卤素灯,符合USEPA 180.1标准采用散射和散射-透射光测量原理,多方向接收散射光信号,比率校准,色度补偿采用高清液晶,显示清晰,友好性操作界面
联系电话:0510 68581155
型号 技术参数 | WZB-172E |
光源 | 钨卤素灯,400nm~600nm,符合USEPA 180.1 |
测量范围 | (0.00~9.99)NTU (10.0~99.9)NTU (100~500)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值误差 | ≤±6% |
重复性 | ≤0.5% |
零点漂移 | ±0.5% FS/30min |
稳定性 | ±0.5%FS/30min |
供电方式 | 锂电池供电和USB供电 |
防护等级 | IP65 |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V 输出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90mm×250mm×90mm, 约0.8kg |
包装尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,4.5 |
型号 技术参数 | WZB-172 |
光源 | 860nm LED |
测量范围 | (0.00~9.99)NTU, (10.0~99.9)NTU, (100~500)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值误差 | ±6% |
重复性 | ≤0.5% |
零点漂移 | ±0.5% FS/30min |
稳定性 | ±0.5%FS/30min |
校准 | 零点和最多4点 (2, 20, 200, 500 NTU) |
数据储存 | 1000 |
显示屏 | 3.5英寸彩色液晶屏 |
标配长效浊度校准套装规格 | 20/200/500NTU |
防护等级 | IP65 |
使用环境 | 环境温度:(5~40)℃ 相对湿度:不大于 85% |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V 输出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×250×90, 约0.8 |
返回列表