products category
Related articles
COD-571型化学需氧量测定仪采用高清彩色液晶屏,显示清晰采用420nm、620nm两个LED光源,寿命长,精度高内置测量方法:高浓度COD,低浓度COD
联系电话:0510 68581155
采用高清彩色液晶屏,显示清晰
采用420nm、620nm两个LED光源,寿命长,精度高
内置测量方法:高浓度COD,低浓度COD
智能判别终点,支持支持自动读数,连续读数
设定稀释比,自动计算样品原始浓度
可选内置校准曲线或自定义校准曲线
高COD支持(1~5)点校准,低COD支持(2~5)点校准
支持某个标定点重新标定
支持数据存储(共2000组)、查阅、删除、传输和打印
符合GLP,实现数据追溯
内置小型打印机,可自动打印,打印格式可选
支持U盘数据导出
具有RS-232、USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输
支持断电保护和恢复出厂设置等功能
型号 | COD-571 | |
检测项目 | 低浓度COD,高浓度COD | |
低浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (0.000-150.0)mg/L | |
误差 | ±8% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <6mg/L(20min) | |
波长 | 470nm | |
是否消解 | 需消解 | |
高浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (150.0-1500)mg/L,可拓展至15000mg/L | |
误差 | ±8% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <6mg/L(20min) | |
波长 | 620nm | |
需消解 | 需消解 | |
吸光度 | 测量范围 | (0.000~2.000)Abs |
示值误差 | ±0.01或±5% | |
重复性 | ≤0.005或2% | |
吸光度 | 测量范围 | (0.000~2.000)Abs |
波长 | 测量波长 | 420nm、620nm |
准确度 | ±4nm | |
透射比 | 示值误差 | ±2% |
重复性 | ≤ 0.5% | |
数据储存 | 共2000组检测结果 | |
测量池 | 10mm比色皿,16mm比色管 | |
电源 | 电源适配器,输入AC:(100~240)V,输出DC24V | |
尺寸(mm);重量(kg) | 302×205×122,1.33 |
返回列表