products category
Related articles
全自动折光仪 采用高分辨率CCD检测系统、自动测量、测试速度快、重复性好、具有温度修正功能,避免人为误差。彩色液晶触摸屏,友好的人机界面,直观易读,大容量储存系统,测量数据可以保存和追溯。配置通讯接口,可以连接电脑、U盘,方便用户数据储存、导出、备份。测量棱镜耐腐蚀、耐刮擦、清洗方便,经久耐用。
联系电话:0510 68581155
技术参数
仪器型号 | SGW-732(流通池) | |
测量范围 | (nD) | 1.30000-1.70000 |
( Brix) | 0-100% | |
分辨率 | (nD) | 0.00001 |
( Brix) | 0.01% | |
测量精度 | (nD) | ±0.00001 |
( Brix) | ±0.01% | |
准确度 | (nD ) | ±0.0002 |
(Brix) | ±0.1% | |
内置测量方式 | 8 | |
控温方式 | 流通池 | |
温度显示范围 | 0-90℃ | |
温度控制范围 | ------ | |
控温精度 | ------ | |
通信接口 | RS232/USB,U盘 | |
打印机型号 | 针式打印机 CK NT-T24S(选配) | |
数据存储 | 1000组 | |
电源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,30w | |
显示方式 | 7寸彩色触摸屏 | |
棱镜材质 | 高硬质玻璃 | |
仪器尺寸 | 345mm×245mm×165mm | |
仪器净重 | 4kg |
技术参数
仪器型号 | SGW-731 | |
测量范围 | (nD) | 1.30000-1.70000 |
( Brix) | 0-100% | |
分辨率 | (nD) | 0.00001 |
( Brix) | 0.01% | |
测量精度 | (nD) | ±0.00001 |
( Brix) | ±0.01% | |
准确度 | (nD ) | ±0.0002 |
(Brix) | ±0.1% | |
内置测量方式 | 8 | |
控温方式 | ------ | |
温度显示范围 | 0-90℃ | |
温度控制范围 | ------ | |
控温精度 | ------ | |
通信接口 | RS232、USB、U盘 | |
打印机型号 | 针式打印机 CK NT-T24S(选配) | |
数据存储 | 1000组 | |
电源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,30w | |
显示方式 | 7英寸彩色触摸屏 | |
棱镜材质 | 高硬质玻璃 | |
仪器尺寸 | 345mm×245mm×165mm | |
仪器净重 | 4kg |
返回列表