products category
Related articles
上海仪电物光自动密度仪采用国ji优良的单U型管振动原理进行检测,能快速测量液体密度及相对密度。只需把少量样品(2∽3ml)注入到U型振动管中,根据U型管振动频率的变化,结合标定的数据,从而快速计算样品的密度。WMD系列,相比较传统容量瓶法、比重计法和天平密度计法测液体密度、相对密度,具有样品消耗量少、可精准控温、使用快速便捷、测量精确度高、示值重复性好等特点。
联系电话:0510 68581155
技术参数
仪器型号 | WMD-450A | WMD-430A | WMD-350A |
测量范围 | 0.00000~3.00000 | 0.0000~3.0000 | 0.0000~3.0000 |
内置测量单位 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同温度水比重,内置通用、食品、石油、化工、制药、自定义公式等30多种密度测量方法 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同温度水比重、自定义公式 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同温度水比重 |
测量模式 | 精准测量 / 快速预检 | 精准测量 / 快速预检 | 精准测量 / 快速预检 |
测量方法自定义 | 有 | 有 | / |
用户分级管理 | 有/四级权限管理 | 有/四级权限管理 | / |
电子签名 | 有 | 有 | / |
审计追踪 | 选配(FDA软件) | 选配(FDA软件) | / |
测量分辨率g/cm3 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
测量准确度g/cm3 | ±0.0001 * | ±0.0003 | ±0.0005 |
测量重复性g/cm3 | ±0.00005 | ±0.0001 | ±0.0002 |
温度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
控温范围 | 5℃~70℃ | 5℃~70℃ | 5℃~50℃ |
控温精度 | ±0.02℃ | ±0.02℃ | ±0.05℃ |
控温准确度 | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ |
自动粘度补偿 | / | / | / |
进样观察 | 高清摄像头,视频观察 | 高清摄像头,视频观察 | 高清摄像头,视频观察 |
进样方式 | 自动(兼容手动),可选配多种进样器 | 自动(兼容手动),可选配多种进样器 | 自动(兼容手动),可选配多种进样器 |
校准方法 | 干燥空气/蒸馏水 | 干燥空气/蒸馏水 | 干燥空气/蒸馏水 |
数据储存 | 128 G | 128 G | 128 G |
显示方式 | 10.1寸彩色液晶触摸屏 ,Android操作系统 | 10.1寸彩色液晶触摸屏 ,Android操作系统 | 10.1寸彩色液晶触摸屏 ,Android操作系统 |
通信接口 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 | 1 x RS232、3 x USB |
打印机类型 | 选配:微型打印机(针式,热敏),WIFI打印机 | 选配:微型打印机(针式,热敏),WIFI打印机 | 选配:微型打印机(针式,热敏) |
输出报告 | PDF/Excel | PDF/Excel | PDF/Excel |
电源 | 100V~240V,50~60Hz,120W | 100V~240V,50~60Hz,120W | 100V~240V,50~60Hz,120W |
仪器体积 | 439mm x 350mm x 217mm | 439mm x 350mm x 217mm | 439mm x 350mm x 217mm |
仪器净重 | 12 kg | 12 kg | 8.5 Kg |
技术参数
仪器型号 | WMD-550 |
测量范围 | 0.00000~3.00000 |
内置测量单位 | 密度g/cm3、密度kg/m3、4℃/20℃/25℃/同温度水比重,内置通用、食品、石油、化工、制药、自定义公式等30多种密度测量方法 |
测量模式 | 精准测量 / 快速预检 |
测量方法自定义 | 有 |
用户分级管理 | 有/四级权限管理 |
电子签名 | 有 |
审计追踪 | 选配(FDA软件) |
测量分辨率g/cm3 | 0.00001 |
测量准确度g/cm3 | ±0.00008 * |
测量重复性g/cm3 | ±0.00003 |
温度分辨率 | 0.01℃ |
控温范围 | 5℃~70℃ |
控温精度 | ±0.02℃ |
控温准确度 | ±0.05℃ |
自动粘度补偿 | 有 |
进样观察 | 高清摄像头,视频观察 |
进样方式 | 自动(兼容手动),可选配多种进样器 |
校准方法 | 干燥空气/蒸馏水 |
数据储存 | 128 G |
显示方式 | 10.1寸彩色液晶触摸屏 ,Android操作系统 |
通信接口 | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45 |
打印机类型 | 选配:微型打印机(针式,热敏),WIFI打印机 |
输出报告 | PDF/Excel |
电源 | 100V~240V,50~60Hz,120W |
仪器体积 | 439mm x 350mm x 217mm |
仪器净重 | 12 kg |