products category
Related articles
测色色差计是一种用途广泛而又操作方便的测色仪,适用于测定各种物体的反射色,可以测试物体的白度、色度以及两种物体的色差。配用几何条件的测试头,即CIE规定的0/d。
联系电话:0510 68581155
技术参数
仪器型号 | WSC-2S |
照明方式 | 0/d |
光谱条件 | 总体响应等价于CIE标准照明体D65及10°视场色匹配函数下的三刺激值X、Y、Z |
照射试样面积 | Φ20 |
显示方式 | 7英寸触摸屏显示 |
表色系统 | (1)颜色:X、Y、Z; Y、x、y;L*、a*、b*; L、a、b; L*、U*、v*; L*、C*、h (2)色差:△E(L*a*b*) 、 △E(Lab)、△E(L*u*V*)、△L*、△C*、△H* (3)白度: 甘茨白度:CIE推荐的二元线性白度 蓝光白度:W=B; 陶贝式(Tabble):美国材料协会ASTM推荐,W=4B-3G; 亨特白度: GB/T17644-2008《纺织纤维白度、色度测量》采用, Wh=100-[(100-L)2+a2+b2]0.5;建材白度: GB/T 5950-2008《建筑材料与非金属矿产品白度测量方法》采用,Wj=Y+400x-1000y+205.5 ;黄度指数:ASTM E 313标准,Yi=100(1.3013X-1.1498Z) |
重 复 性 | s (Y) ≤0.3;s (x),s (y) ≤0.001;ΔE(L*a*b*)≤0.2 |
稳 定 性 | Δh (Y) ≤0.2 |
通信接口 | USB接口,U盘接口 |
数据存储 | 1000组数据存储空间,具备数据回放 |
性能等级 | JJG 595-2002 检定规程:一级 |
打印机型号 | 热敏打印机RD TH-32SC(选配) |
电 源 | 220V ±22V,50Hz± 1Hz,30w |
仪器尺寸 | 主机365×290×169(mm),测试头Φ120mm×170mm |
仪器净重 | 7.5kg |
返回列表