products category
Related articles
澄清度测定仪 用于注射用原料药和注射剂的澄清度检测。仪器采用散射光式测量原理,多点校正,保证测量的准确度、稳定性,彩色触摸屏,界面直观,操作简单,满足《中国药典》通则0902澄清度检查法第二法(浊度仪法)的相关要求。
联系电话:0510 68581155
仪器型号 | WGZ-4000 | WGZ-2000 | WGZ-1000 | WGZ-500 | WGZ-200 | WGZ-100 |
光源 / 波长 | 卤钨灯 / 400 nm~600 nm波长 | |||||
显示单位 | NTU(散射浊度单位)、FTU(ISO标准)、EBC(啤酒浊度)、ASBC(啤酒色度)等 | |||||
测量范围NTU | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-2000 2000-4000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-2000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-1000 | 0.000-50.00 50.01-200.0 200.1-500.0 | 0.000-50.00 50.01-200.0 | 0.000-50.00 50.01-100.0 |
最小读数 | 0.001 | |||||
示值误差 | ≤±6 % | |||||
零点漂移 | ≤±0.3%FS | |||||
示值稳定性 | ≤±1%FS | |||||
仪器重复性 | ≤0.5% | |||||
样品瓶 | Ф25mm×95 mm | |||||
样品容量 | 30ml-40ml | |||||
储存数据 | 1000组 | |||||
校准功能 | 7点 | 6点 | 5点 | 4点 | 3点 | 3点 |
通信接口 | USB/U盘 | |||||
打印机型号 | 热敏打印机 RD TH-32SC(选配) | |||||
针式打印机 CK NT-T24S(选配) | ||||||
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w | |||||
仪器尺寸 | 358mm×323mm×160 mm | |||||
净重仪器 | 6kg |
WGZ-C澄清度测定仪
技术参数
仪器型号 | WGZ-C |
照明方式/波长 | 红外发光二极管 / 860nm波长 |
显示单位 | NTU(散射浊度单位) |
测量范围NTU | 0.000-100.0 |
最小读数 | 0.001 |
示值误差 | ≤±6 % |
零点漂移 | ≤±0.3%FS |
示值稳定性 | ≤±1%FS |
重复性 | ≤0.5% |
浊度瓶 | Ф25mm×95 mm |
样品容量 | 30ml-40ml |
储存数据 | 1000组 |
校准功能 | 3点校准 |
通讯接口 | USB/U盘 |
打印机型号 | 热敏打印机RD-TH32-SC(选配)/针式打印机CJ NT-T24S(选配) |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w |
外型尺寸 | 358mm×323mm×160mm |
净重仪器 | 6kg |
澄清度检测仪定义:
澄清度检测仪是一种用于测量液体中悬浮颗粒浓度的精密仪器,通过光学原理(如光散射或透射光衰减)判断液体的浑浊程度。其核心组件包括光源、传感器和数据处理系统,通过分析光线穿过液体后的强度变化,量化悬浮颗粒的含量,常以浊度单位(NTU)或法国度(FAU)表示结果。
核心功能与优势
高精度检测
采用三基色荧光灯或LED光源,光谱接近自然光,消除频闪干扰,确保检测稳定性。
数字式照度计实时调节光源强度(如1000-6000LX),满足不同场景需求。
自动化与便捷性
支持自动进样、计时检测(1-99秒可调),减少人为误差。
部分型号配备数据记录功能,生成检测报告,便于长期追踪水质变化。
多场景适用性
药典标准合规:符合《中国药典》要求,用于注射剂、输液等药品的澄明度检测。
工业与环保监测:适用于饮用水处理、食品加工(如果汁、啤酒)、污水处理等领域的质量控制。