products category
Related articles
便携式数显折光仪(防水型)超大TFT背光彩屏多种量程选择,更可自由组合自动温度补偿功能用户自定义零点模式,可轻松适应不同测量环境符合人体工学的设计,材料环保耐用抗光干扰通过:IP65等级防水防尘验证
联系电话:0510 68581155
便携式数显折光仪介绍
便携式数显折光仪是一种结合光学测量与数字显示技术的便携设备,主要用于快速、精准测量液体或固体样品的折射率、糖度(Brix)、浓度、盐度等参数。其核心优势在于便携性与数字化显示,可满足现场检测、实验室分析及工业生产的多样化需求。
测量原理
基于折射率原理,通过LED光源照射样品,检测临界角的光线反射,计算折射率及衍生参数(如糖度、酒精度等)。
部分高duan型号采用蓝宝石棱镜和高精度传感器,提升抗干扰能力与耐用性。
技术参数
测量范围:糖度(Brix)0-88%、折射率1.3200-1.5000nD,覆盖食品、化工、医药等多领域需求。
精度:±0.1%~±0.2%,部分型号支持自动温度补偿(ATC),消除环境温度影响。
响应速度:3秒内完成测量,适合高频率检测场景。
防护等级:IP65以上,支持棱镜直接冲洗,适应高黏度或腐蚀性样品
技术参数。
用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(德国标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 |
返回列表