products category
Related articles
卤素水分仪采用高清液晶屏,显示清晰,友好性操作界面采用高效卤素加热烘干装置,可对样品进行快速均匀加热仪器具有样品质量检测提示,加热温度检测提示,打开加热仓检测提示功能
联系电话:0510 68581155
SFS-105S型卤素水分仪
型号 | SFS-105S |
称量范围 | 0.2g~110g |
实际分度值(d) | 5mg |
检定分度值(e) | 10mg |
水份可读性 | 0.02% |
水分准确度等级 |
|
最小样品量 | 1g |
加热方式 | 环形卤素管 |
调温范围 | 室温 ~180ºC |
加热腔材质 | 塑料 |
测量结果 | 水份含量%、干重含量%、ATRO干重%、ATRO湿重% |
称盘尺寸 | 90mm |
打印 | 支持 |
电源 | (220±22)V |
尺寸(mm),重量(kg) | 310x180x157,2.6kg |
型号 | SFS-101S型卤素水分仪 |
称量范围 | 0.2g~110g |
实际分度值(d) | 1mg |
检定分度值(e) | 10mg |
水份可读性 | 0.01% |
水分准确度等级 |
|
最小样品量 | 1g |
加热方式 | 环形卤素管 |
调温范围 | 室温 ~180ºC |
加热腔材质 | 塑料 |
测量结果 | 水份含量%、干重含量%、ATRO干重%、ATRO湿重% |
称盘尺寸 | 90mm |
打印 | 支持 |
电源 | (220±22)V |
尺寸(mm),重量(kg) | 310x180x157,2.6kg |
返回列表