products category
Related articles
氯离子电位滴定仪仪器采用自动电位滴定法对水泥、混凝土、混凝土外加剂中的氯离子含量进行测试,内置检测方法,符合相关标准要求,结果直读; ● 支持水泥氯离子、外加剂氯离子、混凝土氯离子三大类实验;内置硝酸yin标定、空白实验、样品测定等多种模式。
联系电话:0510 68581155
ZDCL-2型氯离子电位滴定仪
型号 技术参数 | ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪 | |||
滴定装置 | 容量滴定单元 | 滴定分析重复性 | 0.20% | |
滴定容量允许误差 | 10mL滴定管:±0.025ml 20mL滴定管:±0.035ml | |||
滴定管分辨率 | 10mL滴定管:1/14000 | |||
滴定管输液或补液速度 | (55±10)s(滴定管满度时) | |||
测量装置 | 电位滴定模块 | 测量范围 | (-1800.0~1800.0)mV, | |
分辨率 | 0.1mV | |||
基本误差 | 不大于0.2mV | |||
稳定性 | (±0.3mV±1个字)/3h | |||
温度补偿 | 测量范围 | (-5.0~105.0)℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
基本误差 | ±0.3℃ | |||
电源 | AC(220±22)V;频率(50±1)Hz | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
型号 技术参数 | ZDCL-1型氯离子自动电位滴定仪 | |||
滴定装置 | 容量滴定单元 | 滴定分析重复性 | 0.20% | |
滴定容量允许误差 | 10ml滴定管:±0.025ml | |||
滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000 | |||
滴定管输液或补液速度 | (55±10)s(滴定管满度时) | |||
测 量 装 置 | 电位滴定 模块 | 测量范围 | (-1800.0~1800.0)mV, | |
分辨率 | 0.1mV | |||
基本误差 | 不大于0.2mV | |||
稳定性 | (±0.3mV±1个字)/3h | |||
温度补偿 | 测量范围 | (-5.0~105.0)℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
基本误差 | ±0.3℃ | |||
电源 | AC(220±22)V;频率(50±1)Hz | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
返回列表