products category
Related articles
自动(高速)旋光仪采用数字平台,提高了仪器的精度、重复性和可靠性,偏振器采用Glan Thompson棱镜(SGW-568A、SGW-537A指ding波长)。仪器待机及工作时始终处于静音状态,提高了测试样品的响应速度,实现了高速测量,缩短了样品测量时间,技术指标对标国外同类型仪器。
联系电话:0510 68581155
技术参数
仪器型号 | SGW-568A | SGW-537A(多波长) | SGW-533A |
测量模式 | 旋光度 / 比旋度 / 浓度 / 糖度 / 用户自定义 | ||
预存测量方法 | 1000种 | ||
密码分级管理 | 4级 | ||
用户数量 | 500个 | 500个 | 500个 |
电子签名/数据溯源 | 有 | ||
审计追踪软件(FDA) | 可选 | 可选 | 可选 |
仪器光源 | 发光二极管(LED) (使用时间可达100000小时以上) +高精度干涉滤光片 | 20W卤钨灯 | 发光二极管(LED) (使用时间可达100000小时以上) +高精度干涉滤光片 |
工作波长 | 589nm(钠D 光谱) | 标配:546、589 nm 选配:365、405、436、578、633 nm | 589nm(钠D 光谱) |
测量范围 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||
最小读数 | 0.0001° | 0.001° | 0.001° |
相对误差 | ±0.003° | ±0.004° | ±0.004° |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.002° | ||
零位重复性 | 0.0005° | 0.001 | 0.001° |
样品最di透过率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% |
响应速度(全量程) | 8° / 秒 | ||
测量时间 | 平均26秒可测6次 | ||
温度显示 / 控制范围 | 温度显示范围:0-100℃ ,可控温帕尔帖(内置),温度控制范围:10-50℃ | ||
温控准确度 | ±0.2℃ | ||
操作系统 | Android操作系统 (可连接LIMS系统),支持中英文切换 | ||
显示方式 | 10.1寸IPS电容触摸屏 | ||
校准方式 | 多点自动校准 | ||
数据储存 | 128 G | ||
通信接口 | RS232串口/USB/U盘/键盘/鼠标/读码器/WIFI/以太网 | ||
选配:热敏打印机RD-TH32-SC、针式打印机CK NT-T24S、WIFI打印机(惠普系列) | |||
标配试管 | 100/200mm普通型,100mm控温型 | ||
选配试管 | 50mm微量型 ,200mm控温型 | ||
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,200w | ||
仪器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | ||
仪器净重 | 21kg | ||
准确度 | 符合JJG536-2015中0.01级 |
备注:仪器的各项可选购配置,均非出厂标准配置,客户如果需要订购价格另议。